
山東昌邑石化有限公司成立于1986年,2005年7月中國化工集團公司對其進行資產重組,成為中國化工集團下屬企業。公司地處濰坊市東北的昌邑市,渤海萊州灣南岸,東距萊州港70公里,南距黃島港165公里,處于半島城市群中心位置和環渤海經濟圈的中心地帶,區域位置優勢明顯。
公司是以原油和燃料油為原料生產國家標準汽柴油、液化氣、丙烯、聚丙烯、苯、甲苯、二甲苯、MTBE、石油焦、硫磺等十幾個品種的特大型石化企業,原料油一次性加工能力達到1000萬噸/年,綜合加工能力600萬噸/年,配套設施齊全,產品質量均達到國家標準,是中國化工油氣股份有限公司重要的油品和化工原材料基地。
公司現有干部、員工1305人,占地面積5000余畝,全部總資產130億元。現有各類裝置20余套,包括500萬噸/年常減壓裝置、140萬噸/年催化裝置各一套;100萬噸/年延遲焦化裝置一套;100萬噸/年連續重整.芳烴抽提聯合裝置和180萬噸/年柴油加氫改質裝置各一套;氣體分餾裝置二套,與之配套的聚丙烯裝置一套、 MTBE裝置二套;80萬噸/年汽柴油加氫和1萬Nm3/H制氫裝置各一套;80萬噸/年汽油加氫裝置一套;30萬噸/年柴油加氫和4000Nm3/H制氫裝置各一套;2萬噸/年和5萬噸/年硫磺回收裝置各一套及酸性水汽提回收裝置等;擁有自備熱電廠一座,年發電量2.4億KWH,年產蒸汽300萬噸;原料罐容55萬立方米,成品油罐容27萬立方米,三苯罐區罐容6萬立方米;昌邑-萊州雙向輸油管道,原油輸送能力1300萬噸/年,成品油輸送能力500萬噸/年。
公司以“為股東創造價值,為社會創造就業”為行為理念,以“熱愛生活,珍愛生命,不要帶血的利潤”為安全理念,始終把企業文化視為核心競爭力的關鍵,努力培育和發展能夠體現共同價值取向和行為準則的企業文化,積極營造“健康、和諧、奉獻、發展”的文化氛圍,利用丙烯、芳烴等基本有機化工原料向下游延伸,拓展企業主營業務發展空間,實現油頭化尾。
昌邑石化現位列中國化工企業500強第23位、濰坊市企業第3位,銷售收入已連續多年超百億元,2018年銷售收入突破300億元,利稅超過50億元,先后榮獲國資委“中央企業先進基層黨組織”、“山東省達標排放企業”、“山東省兩化融合企業”、“省級安全文化建設示范企業”、“山東省石化醫藥系統五一勞動獎狀”、濰坊市“企業”、濰坊市“功勛企業”等榮譽稱號。十三五期間,昌邑石化將建設大萊龍鐵路昌邑支線、黃濰輸油管線昌邑支線、對二甲苯、乙烯等項目,著力發展高附加值、差異化的石油化工產品,將產業鏈向化工品領域進一步延伸。屆時,中國化工昌邑石化將發展成為1500萬噸/年煉油、百萬噸級芳烴、百萬噸級乙烯的特大型石油化工一體化企業。
聯系方式
- 公司地址:
- D昌邑市利民街西首 -
- 固定電話:
- 0536-7194186
- 經理:
- 趙先生
- 經理手機:
- 16263642019
- 電子郵件:
- cyshbgs@163.com
- 郵政編碼:
- 261300
- 傳真號碼:
- 86 0536 7194107
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東昌邑石化有限公司
- 簡稱:
- 昌邑石化
- 主要經營產品:
- 汽油 , 柴油 , 液化氣 , 石油焦 , 丙烯 , 硫磺
- 經營范圍:
- 加工汽油、柴油、石油液化氣、潤滑油、丙烯、聚丙烯、燃料油、蠟油、硫磺、石腦油、甲基叔丁基醚、丙烷、硫化氫、氫氣;電力生產與購售;貨物進出口與技術進出口;(有效期限以許可證為準)。分支機構經營:零售 汽油、柴油、潤滑油。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業執照號碼:
- 370786018000227
- 發證機關:
- 昌邑市市場監督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
- 核準日期:
- 2016-09-23
- 經營期限:
- 2055-09-25
- 經營狀態:
- 在業
- 成立時間:
- 1999年12月24日
- 所屬行業:
- 石油加工煉焦及核燃料加工廠 » 昌邑區石油加工煉焦及核燃料加工廠
- 所屬城市黃頁:
- 吉林企業網 » 昌邑區
- 順企編碼:
- 6212218
90#國IV汽油 90#
價格:8020.00元/噸 牌號:90# 辛烷值:90 密度:0.725(g/cm3) / 2010-01-01
山東昌邑石化有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國化工油氣股份有限公司 | 100% | 人民幣17400萬元 |
山東昌邑石化有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
董事備案 | 姓名:張樹生,:,職務:總經理,:,聯系電話:;姓名:張樹生,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:苑兆鑫,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:姜淑梅,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:杜宏,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:徐國棟,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:尹魯江,:,職務:董事長,:,聯系電話:;姓名:趙宇宏,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:張帆,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:李志國,:,職務:董事長,:,聯系電話:;姓名:張樹生,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:苑兆鑫,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:姜明群,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:姜淑梅,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:總經理,:,聯系電話:;姓名:杜宏,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:徐國棟,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2016-09-23 |
法定代表人變更 | 張樹生 | 李志國 | 2016-09-23 |
監事備案 | 姓名:張樹生,:,職務:總經理,:,聯系電話:;姓名:張樹生,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:苑兆鑫,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:姜淑梅,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:杜宏,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:徐國棟,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:尹魯江,:,職務:董事長,:,聯系電話:;姓名:趙宇宏,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:張帆,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:李志國,:,職務:董事長,:,聯系電話:;姓名:張樹生,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:苑兆鑫,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:姜明群,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:姜淑梅,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:總經理,:,聯系電話:;姓名:杜宏,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:徐國棟,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2016-09-23 |
經理備案 | 姓名:張樹生,:,職務:總經理,:,聯系電話:;姓名:張樹生,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:苑兆鑫,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:姜淑梅,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:杜宏,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:徐國棟,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:尹魯江,:,職務:董事長,:,聯系電話:;姓名:趙宇宏,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:張帆,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:李志國,:,職務:董事長,:,聯系電話:;姓名:張樹生,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:苑兆鑫,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:姜明群,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:姜淑梅,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:總經理,:,聯系電話:;姓名:杜宏,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:徐國棟,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 2016-09-23 |
董事備案 | 姓名:李志國,:,職務:董事長,:,聯系電話:;姓名:張樹生,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:苑兆鑫,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:姜明群,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:姜淑梅,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:總經理,:,聯系電話:;姓名:杜宏,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:徐國棟,:,職務:監事,:,聯系電話:; | 姓名:李志國,:,職務:董事長,:,聯系電話:;姓名:張樹生,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:苑兆鑫,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:姜明群,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:杜宏,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:徐國棟,:,職務:監事,:,聯系電話:;姓名:郭慶順,:,職務:董事,:,聯系電話:;姓名:吳宏,:,職務:總經理,:,聯系電話:; | 2016-02-19 |
聯絡員信息 | 姓名:于世剛,固定電話:,移動電話:,電子郵箱:com,身份:,身份: | 2016-02-19 | |
經營范圍變更 | 加工汽油、柴油、石油液化氣、潤滑油、丙烯、聚丙烯、燃料油、蠟油、硫磺、石腦油、甲基叔丁基醚、丙烷、硫化氫、氫氣;電力生產與購售;貨物進出口與技術進出口;(有效期限以許可證為準)。分支機構經營:零售 汽油、柴油、潤滑油。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 加工汽油、柴油、石油液化氣、煤油、溶劑油、潤滑油、丙烯、聚丙烯、燃料油、蠟油、硫磺;貨物進出口與技術進出口;電力生產與購售。(有效期以許可證為準)。分支機構經營:零售汽油、柴油、潤滑油。(上述范圍不含國家限制項目,涉及前置審批許可經營的,按許可證核定的經營范圍及國家有關規定執行)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2015-03-30 |
投資人變更 | 姓名:股東(發起人)名稱:中國化工油氣股份有限公司,:營業執照,:,認繳出資額:17400,持股比例:100,認繳出資方式:貨幣,備注:企業法人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:17400,實繳出資方式:;,:企業法人營業執照(公司),: | 姓名:股東(發起人)名稱:中國化工油氣股份有限公司,:營業執照,:,認繳出資額:16530,持股比例:95,認繳出資方式:貨幣,備注:,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:16530,實繳出資方式:;股東(發起人)名稱:鄧貴德,:,:,認繳出資額:108.75,持股比例:.625,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:108.75,實繳出資方式:貨幣;股東(發起人)名稱:孫增海,:,:,認繳出資額:108.75,持股比例:.625,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:108.75,實繳出資方式:貨幣;股東(發起人)名稱:王建明,:,:,認繳出資額:108.75,持股比例:.625,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:108.75,實繳出資方式:貨幣;股東(發起人)名稱:張建軍,:,:,認繳出資額:108.75,持股比例:.625,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:108.75,實繳出資方式:貨幣;股東(發起人)名稱:姜建一,:,:,認繳出資額:108.75,持股比例:.625,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:108.75,實繳出資方式:貨幣;股東(發起人)名稱:姜玉良,:,:,認繳出資額:108.75,持股比例:.625,認繳出資方式:貨幣,備注:自然人,實繳出資時間:,認繳出資時間:,實繳出資額:108.75,實繳出 | 2015-01-16 |
經營范圍變更 | 加工汽油、柴油、石油液化氣、煤油、溶劑油、潤滑油、丙烯、聚丙烯、燃料油、蠟油、硫磺;貨物進出口與技術進出口;電力生產與購售。(有效期以許可證為準)。分支機構經營:零售汽油、柴油、潤滑油。(上述范圍不含國家限制項目,涉及前置審批許可經營的,按許可證核定的經營范圍及國家有關規定執行)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 加工汽油、柴油、石油液化氣、煤油、溶劑油、潤滑油、丙烯、聚丙烯、燃料油、蠟油、硫磺(安全生產許可證有效期至2014年5月22日);電力生產與購售(電力業務許可證至2029年11月4日)。(有效期限以許可證為準)。貨物進出口與技術進出口;分支機構經營:零售汽油、柴油、潤滑油。(上述范圍不含國家限制項目,涉及前置審批許可經營的,按許可證核定的經營范圍及國家有關規定執行)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | 2014-11-28 |
法定代表人變更 | 李志國 | 高志偉 | 2014-11-28 |
山東昌邑石化有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
張樹生 | 董事 |
苑兆鑫 | 董事 |
姜淑梅 | 董事 |
杜宏 | 監事 |
徐國棟 | 監事 |
尹魯江 | 董事長 |
趙宇宏 | 董事 |
張帆 | 監事 |
張樹生 | 總經理 |
山東昌邑石化有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3770225 | 金通 | 化學原料 | 1 | 商標續展完成 | 2003-10-27 |
山東昌邑石化有限公司的專利證書
CN204900200U | 實用新型 | 2015-12-23 | 壓縮機呼吸帽 | 液體變容式機械;液體泵或彈性流體泵 | 王存金;董雙義;徐明;吳光亮 |
CN205528618U | 實用新型 | 2016-08-31 | 加氫裝置 | 石油、煤氣及煉焦工業;含一氧化碳的工業氣體;燃料;潤滑劑;泥煤 | 董曉暉;黃巖峰 |
CN204281694U | 實用新型 | 2015-04-22 | 低壓分離柴油的硫化氫脫出裝置 | 石油、煤氣及煉焦工業;含一氧化碳的工業氣體;燃料;潤滑劑;泥煤 | 高春海;黃巖峰 |
CN204996179U | 實用新型 | 2016-01-27 | 污水處理用均質沉淀裝置 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 董曉暉;明森喬 |
CN205893123U | 實用新型 | 2017-01-18 | MTBE醚化反應裝置 | 有機化學 | 徐濤;姜永軍;尹紀鑫;王峰;張國偉 |
CN205892785U | 實用新型 | 2017-01-18 | 除鹽水裝置原水處理系統 | 水、廢水、污水或污泥的處理 | 徐好勇;明森喬;趙宜賓;韓志偉;陳中慶 |
CN202214331U | 實用新型 | 2012-05-09 | 電脫鹽罐注、排水裝置 | 石油、煤氣及煉焦工業;含一氧化碳的工業氣體;燃料;潤滑劑;泥煤 | 李曉東;盧飛;馬京云;董立勇 |
CN201719859U | 實用新型 | 2011-01-26 | 汽油回流罐內腔頂部瓦斯回收裝置 | 李學著;馬京云;李曉東;盧飛 | |
CN204897855U | 實用新型 | 2015-12-23 | 常減壓裝置瓦斯氣處理系統 | 李曉東;董立勇 | |
CN205886842U | 實用新型 | 2017-01-18 | 催化裝置穩定系統 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 王維濤;李新棟;馮鵬飛;李永濤;隋洪波 |
CN204290680U | 實用新型 | 2015-04-22 | 一種能防潮的高壓變頻裝置 | 趙志田;董雙義;齊新寧;馬振偉 | |
CN201724712U | 實用新型 | 2011-01-26 | 一種導波雷達液位計 | 測量;測試 | 鄧子賢;馬學軍 |
CN204281692U | 實用新型 | 2015-04-22 | 加熱爐的供氣裝置 | 石油、煤氣及煉焦工業;含一氧化碳的工業氣體;燃料;潤滑劑;泥煤 | 韓志偉;張華德 |
CN204281298U | 實用新型 | 2015-04-22 | 轉化爐的脫附氣供氣裝置 | 無機化學 | 于源;鄧世勇 |
CN205517804U | 實用新型 | 2016-08-31 | 催化劑再生系統 | 一般的物理或化學的方法或裝置L | 孫永強;李曉軍 |
CN104987874B | 發明授權 | 2016-06-08 | 常頂設備的脫水防腐裝置 | 石油、煤氣及煉焦工業;含一氧化碳的工業氣體;燃料;潤滑劑;泥煤 | 徐向英;董瑜 |
CN204281683U | 實用新型 | 2015-04-22 | 分餾塔富氣返飛動裝置 | 石油、煤氣及煉焦工業;含一氧化碳的工業氣體;燃料;潤滑劑;泥煤 | 李曉東;隋永釗 |
CN205013063U | 實用新型 | 2016-02-03 | 汽輪發電機組用液井液位控制系統 | 一般機器或發動機;一般的發動機裝置;蒸汽機 | 孫永強;張振偉 |
CN202302712U | 實用新型 | 2012-07-04 | 一種減壓緩沖放空裝置 | 氣體或液體的貯存或分配 | 李增剛;鄧子賢;隋永釗 |
CN201739160U | 實用新型 | 2011-02-09 | 一種高壓注水泵密封結構 | 徐國棟 |
山東昌邑石化有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
杭州快版科技有限公司下城分公司與山東昌邑石化有限公司侵害作品信息網絡傳播權糾紛一審民事裁定書 | 2016-09-23 | (2016)浙0103民初6310號 |
毛少文、邵為軍民間借貸糾紛執行實施類執行裁定書 | 2016-09-30 | (2015)杭下執委字第32號 |
劉云、邵旻房屋租賃合同糾紛執行實施類執行裁定書 | 2016-10-09 | (2015)杭下執民字第3137號 |
趙立前與山東昌邑石化有限公司環境污染責任糾紛二審民事裁定書 | 2015-02-28 | (2014)濰民一終字第1274號 |
山東昌邑石化有限公司與郝建生租賃合同糾紛二審民事判決書 | 2015-11-20 | (2015)濰商終字第635號 |
聶旭利與山東昌邑石化有限公司生命權、健康權、身體權糾紛一審民 | 2014-10-13 | (2014)昌民初字第416號 |
孫魁宗與山東昌邑石化有限公司、魏京坤等修理合同糾紛一審民事判 | 2014-12-13 | (2012)昌商初字第377號 |
昌邑市國土資源局執行案裁定書-19 | 2014-12-12 | (2014)昌執他字第19號 |
楊義剛與山東昌邑石化有限公司生命權、健康權、身體權糾紛一審民 | 2014-09-25 | (2014)昌民初字第415號 |
山東昌邑石化有限公司投資的公司
投資企業 | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
山東昌邑石化銷售有限公司 | 張樹生 | C昌邑市利民街西首 | 80.0% |
山東昌邑農村商業銀行股份有限公司 | 岳俊強 | 山東省昌邑市北海路136號 | |
中藝華海進出口有限公司 | 金華 | 廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿易中心21層12號 | 20.0% |
萊州東方石油化工港儲有限公司 | 張樹生 | 山東省萊州市三山島特別工業區 | 34.9976% |
萊州東方石油化工港儲有限公司 | 張樹生 | 山東省萊州市三山島特別工業區 | 34.9976% |
昌邑石化熱電有限責任公司 | 鄧貴德 | 70.0% |
山東昌邑石化有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
山東昌邑石化有限公司工會委員會 | 昌邑市交通街703號 | 2019-05-17 00:00:00.000 |
管理留言和查看聯系方式請登錄后臺